ランキング
射的
金魚すくい
ひまわり集め
(位 / 32人中)
順位 | ユーザー名 | 得点 | |
1 | もりへい | 11169 | |
2 | verse01 | 8386 | |
3 | Ruru | 5312 | |
4 | TNS | 5246 | |
5 | ヒロシ | 4858 | |
6 | John Titor | 3612 | |
7 | そう | 3426 | |
8 | たけし | 3246 | |
9 | Unnamed | 2730 | |
10 | Unnamed | 2440 | |
11 | たか | 2180 | |
12 | おくらまる | 2000 | |
13 | ブルーミー | 1966 | |
14 | あきあき | 1950 | |
15 | ましゅー | 1900 | |
... |
(位 / 30人中)
順位 | ユーザー名 | 得点 | |
1 | もりへい | 611 | |
2 | たけし | 571 | |
3 | あきあき | 540 | |
4 | Ruru | 494 | |
5 | Unnamed | 473 | |
6 | はちたろう | 460 | |
7 | ふみふみ | 450 | |
8 | おくらまる | 442 | |
9 | verse01 | 430 | |
10 | ベイ⭐ | 410 | |
11 | たけし | 377 | |
12 | Unnamed | 376 | |
13 | ブルーミー | 367 | |
14 | Unnamed | 356 | |
15 | ココ | 326 | |
... |
(位 / 20人中)
順位 | ユーザー名 | 得点 | |
1 | もりへい | 257 | |
2 | あきあき | 229 | |
3 | ぬまごろう | 202 | |
4 | たけし | 193 | |
5 | verse01 | 139 | |
6 | ヒロシ | 117 | |
7 | 横浜優勝! | 82 | |
8 | verse01 | 46 | |
9 | キウイマン | 43 | |
10 | ゲッコウガ | 35 | |
11 | ブルーミー | 30 | |
12 | にゃんごろ | 28 | |
13 | user1 | 21 | |
14 | User79 | 21 | |
15 | ふじけん | 18 | |
... |